亿万先生·MR(中国)首页官网登录

亿万先生动态

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

  • 时间:2019-11-20
  • 来源:亿万先生软件

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

2019年中国电机工程学会年会于11月13日在北京亦创国际会展中心开幕,会议以“清洁能源 智慧电力 美好生活”为主题。会议由中国电机工程学会主办,国家电网有限公司和中国华电集团有限公司联合主办。

国家电网公司大数据中心主任王继业在大会作了题为《泛在电力物联网开启电力大数据时代》的报告,敬请品读!

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

关注 | 泛在电力物联网开启电力大数据时代

—— 本文完 ——





网站首页
亿万先生